Novidade | Gerar parcelas considerando data de entrega do item na criação de pedidos de venda
Novidade | Evolução do acesso rápido do sistema
Novidade | Novos padrões de pesquisa nas telas Propostas, Pedidos de venda e Processos
Novidade | Conferência de pedidos de compra
Novidade | Novos padrões de pesquisa nas telas de Produtos, Usuários, Inventários, Documentos de compra de serviço
Novidade | Novos padrões de pesquisa nas telas de Documentos de entrada, Recebimentos, Pagamentos e Contas a pagar
Novidade | Novos padrões de pesquisa nas telas Documentos de saída, Documentos de venda de serviço, Ordens e Pessoas
Novidade | Novo design na tela Criação de ordens
Novidade | Novo design na tela Painel de processos
Novidade | Criação de apontamento em lote
Novidade | Definição de instrumentos de medição no plano de inspeção e registro de instrumentos utilizados
Novidade | Rateio entre centros de custo na tela de criação/edição de solicitação de compra
Novidade | Visualização de registro fora da tela de edição
Novidade | Clonagem de produto, roteiro e lista de materiais até o último nível da estrutura
Novidade | Atualização de roteiro padrão do produto
Novidade | Definir permissões de projetos
Novidade | Geração de Locais de Entrega/Retirada na tela de Documentos de saída.
Novidade | Seleção de comissionados e comissões atualizada
Novidade | Modificação do valor do atributo nas telas do processo de venda
Novidade | Aplicar descontos em lote
Novidade Nomus | Quantidade do Lote e Série nas Informações Adicionais
Novidade | Sugerir responsável igual ao usuário logado na criação de processos
Novidade | Compensação automática de notas de crédito
Novidade | Login no sistema com autenticação por dois fatores
Novidade | Geração de lançamentos contábeis livremente
Novidade | Tabelas de preço sem erro humano no pedido de venda
Novidade | Novas colunas na importação de de pedidos de venda
Novidade | Ver configuração do produto no item de pedido de venda
Novidade | Aperfeiçoamento da requisição de materiais
Novidade | Transformação de notas de crédito e adiantamentos em contas a receber/pagar
Novidade | Reprocessamento de lançamentos contábeis
Novidade | Registro de inspeção no chão de fábrica
Novidade | Novas Abas no Painel de Acompanhamento de Projeto
Novidade | Observações do fornecedor na tela de decisão de compra
Novidade | Novo Relatório: Fluxo de Caixa Resumido
Novidade | Melhorias no controle de processos
Novidade | Coluna com ordens de produção de primeiro nível e pai direta
Novidade | Portal de Cotações Online
Novidade | Clonagem de itens da proposta
Novidade | Mais dados na visualização da geração de pedido de compra
Novidade | Calendário para impedir acesso ao sistema em horários indevidos
Novidade | Novos tipos de análise no painel financeiro
Novidade | Gravação de data de encerramento de pedidos de compra e de venda
Novidade | Informações de pedido e cliente em telas de apontamento
Novidade | Importação de planilhas de inspeção
Novidade | Arquivos anexos nas telas de apontamento no Chão de Fábrica
Novidade | Documentos de saída a partir de documento de entrada
Novidade | Integração com Neofin
Novidade | Formatação de texto no PDF do Roteiro e no Layout da Ordem
Novidade | Gestão por centros de custo nos módulos Financeiro, Contabilidade, Compras e Vendas
Novidade | Reformulação das telas de processos do módulo CRM
Nova Central de Ajuda ao Cliente do Nomus ERP Industrial
Novidade | Adição da coluna “Saldo atual em estoque” à tabela de itens
Novidade | Multi-classificação de contas
Conheça a Nova Pesquisa da Tela de Pedidos de Venda
Novidades Nomus | Incluir linha com saldo bancário no relatório “Painel Financeiro”
Novidades Nomus | Chão de fábrica agora pode requisitar materiais não empenhados
Novidades Nomus | Geração de PDF de Duplicatas para conta a receber
Novidades Nomus | Valor mínimo de parcelas conforme tipo de movimentação e usuários
Novidades Nomus | Geração otimizada de propostas em PDF
Novidades Nomus | Adições de segurança da informação à tela “Painéis”
Novidades Nomus | Atributos de lote/série na tela de criação e edição de docs de saída
Novidades Nomus | Melhoria na Exibição da Lista de Materiais
Novidades Nomus | Melhoria na busca de contas a receber e a pagar
Novidades Nomus | Otimização na Geração Automática de Etiquetas de Identificação de Ordem
Novidades Nomus | Download em massa de arquivos anexos do produto
Novidades Nomus | Notificações do CRM
Novidades Nomus | Integração com MeusCorreios
[Novidade] Evolução na pesagem integrada à balança na tela de reporte
[Novidade] Clonagem de Recebimentos e Pagamentos
[Novidade] Cotação com Moeda Estrangeira para Fornecedores Nacionais
[Novidade] Otimização na Cotação de Compras
[Novidade] Cadastro de Centro de Custo Recebe Novas Variáveis
[Novidade] Auditoria de Alterações nos Pedidos de Venda e seus Itens
[Novidade] Restrição de Acesso à Base de Conhecimento
[Novidade] Configurar alíquota mínima de comissão que pode ser aplicada na venda
[Novidade] Desconto do valor do frete no valor financeiro
[Novidade] Tratar comissões de venda em adiantamentos de clientes quando a liberação é vinculada ao pagamento da conta a receber
[Novidade] Permitir adicionar ou reduzir desconto na aba “Descontos” nas telas do processo de vendas
[Novidade] Integração com sistema o Mercos (Meus Pedidos)
[Novidade] Dividir pedidos de venda
[Novidade] Permitir a configuração de local de retirada e local de entrega no cadastro da empresa
[Novidade] Cálculo do lucro bruto na proposta
[Novidade] Separação de materiais na ordem de produção
[Novidade] Atualização no Roadmap Nomus
[Novidade] Como o sistema trata as retenções de impostos na renegociação de contas a receber?
[Novidade] Cobrança eletrônica integrada ao financeiro e CRM
[Novidade] Renegociação de contas a pagar
[Novidade] Como o sistema trata as contas a receber vinculadas a uma renegociação?
Como o sistema trata multa, juros e desconto na renegociação de contas a receber
[Novidade] Como controlar as comissões de venda na renegociação de contas a receber?
[Novidade] Como utilizar os status da renegociação de contas a receber?
[Novidade] Renegociação de contas a receber
[Novidade] Cálculo do valor a pagar considerando desconto, multa e juros
[Novidade] Cálculo do valor a receber considerando desconto, multa e juros
[Novidade] Controle de reembolso de despesas
Gerar reporte da produção a partir de um apontamento já registrado no sistema
Informar o representante e vendedor na tela definir comissões de venda do documento de saída
Exibir coluna “Data/hora de entrada” na tela documentos de entrada
Nomus ERP Industrial - Fale conosco: Portal de ajuda | [email protected] | Whatsapp